Mesto Strelec Društvo s1 REZULTAT
1 Franci Ceferin ZSČ Trbovlje 93 93
2 Janez Šoper ZSČ Trbovlje 90 90
3 Borut Remic OZSČ Ljubljana 90 90
4 Jurij Višnar OZSČ Sl. Bistrica 90 90
5 Taja Tomše ZSČ Trbovlje 87 87
6 Franc Snoj OZSČ Ljubljana 87 87
7 Bojan Šoper ml. ZSČ Trbovlje 86 86
8 Branko Božjak ZSČ Trbovlje 84 84
9 Uroš Kovač ZSČ Trbovlje 84 84
10 Aljoša Vozel ZSČ Trbovlje 84 84
11 Bojan Kajtna ZSČ Trbovlje 83 83
12 Matic Šulc OZSČ Brežice 82 82
13 Sašo Belina OZSČ Sl. Bistrica 82 82
14 Rok Gonda ZSČ Trbovlje 81 81
15 Benjamin Švec ZSČ Trbovlje 81 81
16 Luka Šentjurc ZSČ Trbovlje 80 80
17 Gorazd Kozmelj OZSČ Škofja Loka 80 80
18 Marko Ptičar OZSČ Sl. Bistrica 79 79
19 Franc Štorman ZSČ Trbovlje 78 78
20 Slavko Jurman ZSČ Trbovlje 78 78
21 Alfred Pfifer OZSČ KPŠ 77 77
22 Matic Drnovšek ZSČ Trbovlje 77 77
23 Marko Vujovič OZSČ Ljubljana 76 76
24 Uroš Vizovišek OZSČ JKRG 74 74
25 Iztok Škof OZSČ Sl. Bistrica 72 72
26 Slavko Kralj OZSČ Pivka 72 72
27 Tina Fabjan Bokal ZSČ Trbovlje 72 72
28 Andrej Brečko ZSČ Trbovlje 71 71
29 Bojan Jenko OZSČ Ljubljana 69 69
30 Zlato Kar OZSČ Ljubljana 69 69
31 Igor Zibelnik ZSČ Trbovlje 68 68
32 Zdravko Kac OZSČ Dravograd 68 68
33 Milorad Popovič OZSČ KPŠ 68 68
34 Ivan Štos OZSČ Brežice 68 68
35 Rihard Fekonja ZSČ Domžale 68 68
36 Stane Vaupetič ZSČ Domžale 68 68
37 Darko Šepic OZSČ JRKG 68 68
38 Rajko Dekleva OZSČ Ilirska Bistrica 68 68
39 Bine Vodnik OZSČ Ljubljana 67 67
40 Roman Tožbar ZSČ Trbovlje 66 66
41 Zoran Prača OZSČ JRKG 65 65
42 Janez Borštnar ZSČ Trbovlje 64 64
43 Anej Buonassis OZSČ Pivka 64 64
44 Jernej Bokal ZSČ Trbovlje 64 64
45 Vinko Tuljak OZSČ Brežice 63 63
46 Alojz Gostenčnik OZSČ Sl. Bistrica 63 63
47 Marko Galien ZSČ Domžale 61 61
48 Mitja Čampa OZSČ Creina 61 61
49 Stanko Radulovič OZSČ Brežice 60 60
50 Franc Šrok OZSČ KPŠ 59 59
51 Gregor Kovačič OZSČ Brežice 59 59
52 Matjaž Zrimšek OZSČ Ljubljana 59 59
53 Marjan Galien ZSČ Domžale 58 58
54 Nikolaj Ferjan OZSČ Brežice 57 57
55 Beno Arnejčič OZSČ Domžale 57 57
56 Jakob Šoper ZSČ Trbovlje 56 56
57 Iztok Leskovar OZSČ Sl. Bistrica 56 56
58 Boštjan Vidmajer ZSČ Trbovlje 55 55
59 Darja Šoper ZSČ Trbovlje 55 55
60 Stanislav Dolničar OZSČ Sl. Bistrica 55 55
61 Roman Garbas ZSČ Trbovlje 54 54
62 Iztok Ahačič OZSČ Tržič 54 54
63 Nejc Trampuš OZSČ Škofja Loka 53 53
64 Matjaž Irgl ZSČ Trbovlje 52 52
65 Darinka Šoper ZSČ Trbovlje 52 52
66 Janez Butkovič OZSČ Brežice 51 51
67 Jože Vodopivec ZSČ Trbovlje 51 51
68 Miran Stopar OZSČ Domžale 51 51
69 Luka Šoper ZSČ Trbovlje 50 50
70 Ervina Jarc ZSČ Trbovlje 50 50
71 Roman Garbas ZSČ Trbovlje 50 50
72 Rok Šalamon ZSČ Trbovlje 50 50
73 Matjaž Klemenčič OZSČ Tržič 49 49
74 Borut Bernik Bogataj OZSČ Ljubljana 48 48
75 David Gregorčič ZSČ Trbovlje 48 48
76 Bojan Šoper st. ZSČ Trbovlje 47 47
77 Luka Vrhunc OZSČ Ljubljana 47 47
78 Zlatko Iršič OZSČ Dravinjske doline 47 47
79 Slavko Pačnik OZSČ Dravinjske doline 45 45
80 Marko Butinar OZSČ Ilirska Bistrica 45 45
81 Jože Rojec ZDR. Ščit 44 44
82 Jani Brglez ZSČ Trbovlje 44 44
83 Rudi Zalar OZSČ Pivka 43 43
84 Dejan Šoba OZSČ Brežice 43 43
85 Henrik Bromše OZSČ Ljubljana 43 43
86 Zoran Lebič ZSČ Trbovlje 41 41
87 Tomaž Pušavec OZSČ JRKG 40 40
88 Alojz Hriberšek ZSČ Trbovlje 40 40
89 Bojan Klemenčič OZSČ Tržič 40 40
90 Janez Kušar ZSČ Domžale 39 39
91 Miroslav Kamenik OZSČ Sl. Bistrica 39 39
92 Tomo Lastrič OZSČ Ljubljana 37 37
93 Tomaž Hodzič OZSČ Creina 37 37
94 Janko Vujica OZSČ KPŠ 36 36
95 Damir Vučilovski ZSČ Trbovlje 36 36
96 Elvis Merdanovič ZSČ Trbovlje 33 33
97 Janez Glas OZSČ Brežice 32 32
98 Nikolaj Ploj Jarc ZSČ Trbovlje 31 31
99 Zdravko Bratun ZSČ Domžale 31 31
100 Merten Horvat ZSČ Domžale 31 31
101 Vinko Goldmajer OZSČ Tržič 31 31
102 Andrej Lapornik ZSČ Trbovlje 31 31
103 Vladimir Černe OZSČ Ljubljana 30 30
104 Danijela Radičevič OZSČ Pivka 30 30
105 Griša Planinc OZSČ Creina 29 29
106 Matic Krivec OZSČ Ljubljana 28 28
107 Srečko Ravničar OZSČ Dravinjske doline 28 28
108 Matejž Hladnik OZSČ Tržič 27 27
109 Mihael Meglič OZSČ Tržič 27 27
110 Robert Brečko ZSČ Trbovlje 26 26
111 Damjan Kreft OZSČ Gornja R. 25 25
112 Roman Žinko OZSČ Ljutomer 24 24
113 Nejc Resnik OZSČ Škofja Loka 24 24
114 Branko Žebovec ZSČ Domžale 24 24
115 Ivan Ključevšek Združenje Sever 24 24
116 Zlatko Šauperl OZSČ Ljutomer 22 22
117 Ludvik Savernik ZSČ Domžale 22 22
118 Martin Butinar OZSČ Ilirska Bistrica 22 22
119 Jože Laznik OZSČ Dravograd 20 20
120 Jože Temnikar OZSČ Dravograd 19 19
121 Alina Maslova OZSČ Brežice 18 18
122 Lara Vrtovšek ZSČ Trbovlje 17 17
123 Marjan Kuzman OZSČ Ljutomer 16 16
124 Vlado Šibilja OZSČ Brežice 16 16
125 Milan Zalar OZSČ Pivka 12 12
126 Marjan Carovič OZSČ Ljutomer 6 6
127 Božidar Butara OZSČ Brežice 6 6
128 Boštjan Vodnik OZSČ Ljubljana 6 6
129 Aleš Mars ZSČ Trbovlje 6 6
130 Miro Fister OZSČ Tržič 0 0
131 Jože Sintič OZSČ Brežice 0 0
132 Uroš Verbančič OZSČ Ljutomer 0 0
133 Ferdinand Potočnik OZSČ Ljutomer 0 0
134 Srečko Gorjup OZSČ KPŠ 0 0