Mesto Strelec Društvo s1 REZULTAT
1 ŠOPER BOJAN ml. ZSČ TRBOVLJE 95 95
2 CEFERIN FRANCI ZSČ TRBOVLJE 91 91
3 ŠROK FRANC ZSČ PŠK 87 87
4 ROBERT BREČKO ZSČ TRBOVLJE 87 87
5 BOŽJAK BRANKO ZSČ TRBOVLJE 86 86
6 TKALEC ANTON ZSČ BREŽICE 86 86
7 TOMŠE TAJA ZSČ TRBOVLJE 86 86
8 POPOVIČ MILORAD ZSČ PŠK 85 85
9 KRALJ SLAVKO ZSČ PIVKA 84 84
10 ŠKOF IZTOK ZSČ SLO. BISTRICA 84 84
11 ZALOŽNIK SAŠO ZSČ LJUBLJANA 84 84
12 KONDA JAKA ZSČ LJUBLJANA 83 83
13 SEVER MATJAŽ ZSČ LJUBLJANA 82 82
14 KERIN FLORJAN ZSČ BREŽICE 82 82
15 KAJTNA BOJAN ZSČ ZAGORJE 81 81
16 RENER BORIS ZSČ LJUBLJANA 81 81
17 GONDA ROK ZSČ TRBOVLJE 81 81
18 ZMAJŠEK BORUT ZSČ ZAGORJE 81 81
19 JURMAN SLAVKO ZSČ TRBOVLJE 80 80
20 VIZOVIŠEK UROŠ ZSČ JKG 79 79
21 GOMBOC LUDVIG ZSČ MUR. SOBOTA 78 78
22 JARC ERVINA ZSČ TRBOVLJE 77 77
23 KOZMELJ GORAZD ZSČ ŠKOFJA LOKA 77 77
24 GALIEN MARKO ZSČ DOMŽALE 76 76
25 ČUČAK BORIS ZSČ TRBOVLJE 76 76
26 DOLNIČAR STANISLAV ZSČ SLO. BISTRICA 76 76
27 TURK SILVO ZSČ BELA KRAJINA 75 75
28 URBANIJA ŽIGA ZSČ TRBOVLJE 74 74
29 DEKLEVA RAJKO ZSČ ILIR. BISTRICA 74 74
30 PFIFER ALFRED ZSČ PŠK 74 74
31 ŠMALC MATEVŽ ZSČ LJUBLJANA 73 73
32 KOVAČIČ GREGOR ZSČ BREŽICE 72 72
33 ROJEC JOŽE ŠČIT 72 72
34 LAVTIŽAR JOŽEF ZSČ JKG 71 71
35 BEZEK DUŠAN ZSČ BELA KRAJINA 71 71
36 MAJCEN JOŽEF ZSČ SLO. BISTRICA 70 70
37 BORŠTNAR JANKO ZSČ TRBOVLJE 70 70
38 VOZEL ALJOŠA ZSČ TRBOVLJE 70 70
39 MITROVIČ ISTOK ZSČ JKG 69 69
40 BRADAŠKIJA BERTI ZSČ TRBOVLJE 69 69
41 VODOPIVEC JOŽE ZSČ TRBOVLJE 68 68
42 KUŠAR JANEZ ZSČ DOMŽALE 67 67
43 BERNIK BOGATAJ B. ZSČ LJUBLJANA 67 67
44 LODEWIJK HENRIJE ZSČ LJUBLJANA 67 67
45 ŠOPER BOJAN ST. ZSČ TRBOVLJE 66 66
46 ŽUJIĆ LUKA ZSČ TRBOVLJE 66 66
47 TRAMPUŠ NEJC ZSČ ŠKOFJA LOKA 65 65
48 PETROVIČ JANI ZSČ TRBOVLJE 64 64
49 ŠEPIC DARKO ZSČ JKG 63 63
50 EGGER PETER ZSČ TRBOVLJE 63 63
51 JEJČIČ VASJA ZSČ KOPER 63 63
52 JENKO BOJAN ZSČ LJUBLJANA 63 63
53 ZIBELNIK IGOR ZSČ TRBOVLJE 63 63
54 BENCIK ŠTEFAN ZSČ MUR. SOBOTA 61 61
55 ŠUM LUKA ZSČ TRBOVLJE 61 61
56 ŽUJIČ OSTOJA ZSČ TRBOVLJE 59 59
57 GORIČAN STANISLAV ZSČ PŠK 58 58
58 JENKO MIRKO ZSČ ILIR. BISTRICA 56 56
59 GOSTEČNIK ALOJZ ZSČ SLO. BISTRICA 54 54
60 BUTINAR MARTIN ZSČ ILIR. BISTRICA 53 53
61 BUTKOVIČ JANEZ ZSČ BREŽICE 53 53
62 JURIČ MATO ZSČ TRBOVLJE 53 53
63 PEČAVER JANI ZSČ LJUBLJANA 52 52
64 LODEWIJK KSENIJA ZSČ LJUBLJANA 52 52
65 DRNOVŠEK MATIC ZSČ TRBOVLJE 52 52
66 ROGLIČ LEOPOLD ZSČ TRBOVLJE 52 52
67 ŽVAN MATJAŽ ZSČ JKG 51 51
68 RASPOTNIK ROMAN ZSČ ZAGORJE 51 51
69 BUTINAR MARKO ZSČ ILIR. BISTRICA 49 49
70 STARC BOJAN ZSČ KOPER 49 49
71 TULJAK VINKO ZSČ BREŽICE 49 49
72 MERDANOVIČ ELVIS ZSČ TRBOVLJE 47 47
73 GERDEJ TAMARA ZSČ TRBOVLJE 45 45
74 KOVAČIČ MIROSLAV ZSČ BREŽICE 44 44
75 BRGLEZ JANI ZSČ TRBOVLJE 44 44
76 HORVAT MERTEN ZSČ DOMŽALE 43 43
77 ŠTORMAN FRANC ZSČ TRBOVLJE 43 43
78 GARBAS ROMAN ZSČ TRBOVLJE 42 42
79 ZALAR MILAN ZSČ PIVKA 42 42
80 ZALAR RUDI ZSČ PIVKA 41 41
81 BÖHM PETER ZSČ BREŽICE 41 41
82 LASTRIČ TOMISLAV ZSČ LJUBLJANA 40 40
83 ROT ALEŠ ŠČIT 40 40
84 BELINA SAŠO ZSČ SLO. BISTRICA 37 37
85 ŠOBA DEJAN ZSČ BREŽICE 33 33
86 JURKAS ALBIN ZSČ BREŽICE 32 32
87 KONDA ROMAN ZSČ LJUBLJANA 31 31
88 GLAS JANEZ ZSČ BREŽICE 31 31
89 TAJNIK ANDREJ ZSČ TRBOVLJE 29 29
90 ŠIBILJA LADO ZSČ BREŽICE 27 27
91 GERDEJ SILVESTER ZSČ JKG 27 27
92 ŠAVLE MAJDA ZSČ KOPER 27 27
93 JERE MATJAŽ ZSČ LJUBLJANA 27 27
94 VODNIK BOŠTJAN ZSČ LJUBLJANA 27 27
95 MITROVIČ KATARINA ZSČ JKG 23 23
96 PODOBNIK MATJAŽ ZSČ KOPER 23 23
97 SOTLER GAŠPER ZSČ BREŽICE 19 19
98 RESNIK NEJC ZSČ ŠKOFJA LOKA 15 15
99 KNAFELC ALDO ZSČ KOPER 12 12
100 MEZNARIČ DENIS ZSČ KOPER 9 9
101 HIRKIČ BEŠIK ZSČ LJUBLJANA 9 9
102 ŽERJAL MILOŠ ZSČ KOPER 5 5