Mesto Strelec Društvo s1 REZULTAT
1 VODNIK BOŠTJAN ZSČ LJUBLJANA 92 92
2 RESNIK NEJC ZSČ ŠKOFJA LOKA 86 86
3 ŠTORMAN FRANC ZSČ TRBOVLJE 85 85
4 BRGLES JANI ZSČ TRBOVLJE 84 84
5 KAJTNA BOJAN ZSČ ZAGORJE 83 83
6 KOVAČIČ GREGOR ZSČ BREŽICE 83 83
7 DEKLEVA RAJKO ZSČ ILIR. BISTRICA 82 82
8 ZMAJŠEK BORUT ZSČ ZAGORJE 81 81
9 DRNOVŠEK MATIC ZSČ TRBOVLJE 81 81
10 GARBAS ROMAN ZSČ TRBOVLJE 80 80
11 ŽUJIČ OSTOJA ZSČ TRBOVLJE 80 80
12 ČUČAK BORIS ZSČ TRBOVLJE 78 78
13 MAJCEN JOŽEF ZSČ SLO. BISTRICA 78 78
14 ZALOŽNIK SAŠO ZSČ LJUBLJANA 78 78
15 ŠKOF IZTOK ZSČ SLO. BISTRICA 77 77
16 BELINA SAŠO ZSČ SLO. BISTRICA 77 77
17 LODEWIJK HENRIJE ZSČ LJUBLJANA 77 77
18 BUTKOVIČ JANEZ ZSČ BREŽICE 77 77
19 TAJNIK ANDREJ ZSČ TRBOVLJE 76 76
20 BOŽJAK BRANKO ZSČ TRBOVLJE 76 76
21 GOSTEČNIK ALOJZ ZSČ SLO. BISTRICA 76 76
22 KONDA JAKA ZSČ LJUBLJANA 76 76
23 ROBERT BREČKO ZSČ TRBOVLJE 76 76
24 ŠOPER BOJAN ml. ZSČ TRBOVLJE 75 75
25 ŠOBA DEJAN ZSČ BREŽICE 75 75
26 BRADAŠKIJA BERTI ZSČ TRBOVLJE 75 75
27 BENCIK ŠTEFAN ZSČ MUR. SOBOTA 74 74
28 KRALJ SLAVKO ZSČ PIVKA 73 73
29 JERE MATJAŽ ZSČ LJUBLJANA 73 73
30 PEČAVER JANI ZSČ LJUBLJANA 73 73
31 PFIFER ALFRED ZSČ PŠK 72 72
32 HIRKIĆ BEŠIK ZSČ LJUBLJANA 71 71
33 KERIN FLORJAN ZSČ BREŽICE 71 71
34 VIZOVIŠEK UROŠ ZSČ JKG 70 70
35 DOLNIČAR STANISLAV ZSČ SLO. BISTRICA 70 70
36 ŠMALC MATEVŽ ZSČ LJUBLJANA 70 70
37 GONDA ROK ZSČ TRBOVLJE 69 69
38 GALIEN MARKO ZSČ DOMŽALE 69 69
39 TURK SILVO ZSČ BELA KRAJINA 69 69
40 STARC BOJAN ZSČ KOPER 69 69
41 TKALEC ANTON ZSČ BREŽICE 69 69
42 MITROVIČ KATARINA ZSČ JKG 68 68
43 VOZEL ALJOŠA ZSČ TRBOVLJE 67 67
44 GOMBOC LUDVIG ZSČ MUR. SOBOTA 66 66
45 ŠOPER BOJAN ST. ZSČ TRBOVLJE 64 64
46 JURMAN SLAVKO ZSČ TRBOVLJE 64 64
47 LODEWIJK KSENIJA ZSČ LJUBLJANA 64 64
48 ZIBELNIK IGOR ZSČ TRBOVLJE 64 64
49 GORIČAN STANISLAV ZSČ PŠK 62 62
50 ŽUJIĆ LUKA ZSČ TRBOVLJE 61 61
51 RENER BORIS ZSČ LJUBLJANA 61 61
52 ŠIBILJA LADO ZSČ BREŽICE 61 61
53 JURIČ MATO ZSČ TRBOVLJE 61 61
54 ŠEPIC DARKO ZSČ JKG 60 60
55 JARC ERVINA ZSČ TRBOVLJE 59 59
56 KONDA ROMAN ZSČ LJUBLJANA 59 59
57 LASTRIČ TOMISLAV ZSČ LJUBLJANA 59 59
58 ROT ALEŠ ŠČIT 59 59
59 TULJAK VINKO ZSČ BREŽICE 59 59
60 BORŠTNAR JANKO ZSČ TRBOVLJE 59 59
61 KUŠAR JANEZ ZSČ DOMŽALE 58 58
62 VODOPIVEC JOŽE ZSČ TRBOVLJE 58 58
63 MEZNARIČ DENIS ZSČ KOPER 58 58
64 BÖHM PETER ZSČ BREŽICE 58 58
65 ŠROK FRANC ZSČ PŠK 57 57
66 KOVAČIČ MIROSLAV ZSČ BREŽICE 56 56
67 RASPOTNIK ROMAN ZSČ ZAGORJE 55 55
68 BERNIK BOGATAJ B. ZSČ LJUBLJANA 55 55
69 TRAMPUŠ NEJC ZSČ ŠKOFJA LOKA 54 54
70 JENKO BOJAN ZSČ LJUBLJANA 54 54
71 TOMŠE TAJA ZSČ TRBOVLJE 54 54
72 GLAS JANEZ ZSČ BREŽICE 53 53
73 PETROVIČ JANI ZSČ TRBOVLJE 52 52
74 ŠUM LUKA ZSČ TRBOVLJE 52 52
75 MITROVIČ ISTOK ZSČ JKG 51 51
76 LAVTIŽAR JOŽEF ZSČ JKG 51 51
77 EGGER PETER ZSČ TRBOVLJE 50 50
78 GERDEJ SILVESTER ZSČ JKG 49 49
79 KOZMELJ GORAZD ZSČ ŠKOFJA LOKA 49 49
80 JURKAS ALBIN ZSČ BREŽICE 48 48
81 GERDEJ TAMARA ZSČ TRBOVLJE 48 48
82 BUTINAR MARKO ZSČ ILIR. BISTRICA 47 47
83 ŠAVLE MAJDA ZSČ KOPER 46 46
84 BEZEK DUŠAN ZSČ BELA KRAJINA 43 43
85 ROJEC JOŽE ŠČIT 43 43
86 ZALAR RUDI ZSČ PIVKA 42 42
87 MERDANOVIČ ELVIS ZSČ TRBOVLJE 40 40
88 PODOBNIK MATJAŽ ZSČ KOPER 38 38
89 POPOVIČ MILORAD ZSČ PŠK 38 38
90 BUTINAR MARTIN ZSČ ILIR. BISTRICA 36 36
91 ROGLIČ LEOPOLD ZSČ TRBOVLJE 36 36
92 CEFERIN FRANCI ZSČ TRBOVLJE 35 35
93 JENKO MIRKO ZSČ ILIR. BISTRICA 32 32
94 JEJČIČ VASJA ZSČ KOPER 32 32
95 SABARI NADJA ZSČ TRBOVLJE 32 32
96 SEVER MATJAŽ ZSČ LJUBLJANA 29 29
97 ZALAR MILAN ZSČ PIVKA 23 23
98 SOTLER GAŠPER ZSČ BREŽICE 14 14
99 ŽVAN MATJAŽ ZSČ JKG 9 9
100 KNAFELC ALDO ZSČ KOPER 9 9
101 ŽERJAL MILOŠ ZSČ KOPER 2 2