Mesto Strelec Društvo s1 REZULTAT
1 Andrej Brečko ZSČ Trbovlje 90 90
2 Matic Krivec OZSČ Ljubljana 87 87
3 Alfred Pfifer OZSČ KPŠ 87 87
4 Matic Šulc OZSČ Brežice 87 87
5 Ivan Štos OZSČ Brežice 87 87
6 Taja Tomše ZSČ Trbovlje 85 85
7 Milorad Popovič OZSČ KPŠ 85 85
8 Sašo Belina OZSČ Sl. Bistrica 85 85
9 Jernej Bokal ZSČ Trbovlje 84 84
10 Boštjan Vodnik OZSČ Ljubljana 83 83
11 Slavko Pačnik OZSČ Dravinjske doline 83 83
12 Zlatko Iršič OZSČ Dravinjske doline 83 83
13 Stanislav Dolničar OZSČ Sl. Bistrica 83 83
14 Damjan Kreft OZSČ Gornja R. 82 82
15 Gorazd Kozmelj OZSČ Škofja Loka 81 81
16 Luka Šentjurc ZSČ Trbovlje 80 80
17 Jurij Višnar OZSČ Sl. Bistrica 80 80
18 Matejž Hladnik OZSČ Tržič 79 79
19 Jože Laznik OZSČ Dravodrag 79 79
20 Vladimir Černe OZSČ Ljubljana 79 79
21 Bojan Kajtna ZSČ Trbovlje 78 78
22 Anej Buonassis OZSČ Pivka 78 78
23 Zoran Lebič ZSČ Trbovlje 77 77
24 Robert Brečko ZSČ Trbovlje 77 77
25 Gregor Kovačič OZSČ Brežice 77 77
26 Stane Vaupetič ZSČ Domžale 77 77
27 Uroš Vizovišek OZSČ JKRG 76 76
28 Marjan Galien ZSČ Domžale 76 76
29 Marko Galien ZSČ Domžale 76 76
30 Mitja Čampa OZSČ Creina 76 76
31 Matjaž Klemenčič OZSČ Tržič 76 76
32 Roman Tožbar ZSČ Trbovlje 76 76
33 Aljoša Vozel ZSČ Trbovlje 75 75
34 Elvis Merdanovič ZSČ Trbovlje 75 75
35 Matjaž Zrimšek OZSČ Ljubljana 75 75
36 Branko Božjak ZSČ Trbovlje 74 74
37 Srečko Gorjup OZSČ KPŠ 74 74
38 Zlatko Šauperl OZSČ Ljutomer 74 74
39 Zdravko Kac OZSČ Dravodrag 74 74
40 Henrik Bromše OZSČ Ljubljana 74 74
41 Iztok Škof OZSČ Sl. Bistrica 74 74
42 Miran Stopar OZSČ Domžale 74 74
43 Janez Šoper ZSČ Trbovlje 73 73
44 Zoran Prača OZSČ JRKG 72 72
45 Danijela Radičevič OZSČ Pivka 72 72
46 Marko Ptičar OZSČ Sl. Bistrica 71 71
47 Nejc Resnik OZSČ Škofja Loka 70 70
48 Tomo Lastrič OZSČ Ljubljana 70 70
49 Tomaž Hodzič OZSČ Creina 70 70
50 Iztok Leskovar OZSČ Sl. Bistrica 70 70
51 Bojan Šoper ml. ZSČ Trbovlje 69 69
52 Janez Kušar ZSČ Domžale 69 69
53 Bojan Jenko OZSČ Ljubljana 69 69
54 Andrej Lapornik ZSČ Trbovlje 69 69
55 Igor Zibelnik ZSČ Trbovlje 68 68
56 Beno Arnejčič OZSČ Domžale 68 68
57 Griša Planinc OZSČ Creina 68 68
58 Franc Štorman ZSČ Trbovlje 67 67
59 Roman Žinko OZSČ Ljutomer 67 67
60 Alina Maslova OZSČ Brežice 67 67
61 Darko Šepic OZSČ JRKG 67 67
62 Merten Horvat ZSČ Domžale 67 67
63 Nikolaj Ploj Jarc ZSČ Trbovlje 66 66
64 Luka Vrhunc OZSČ Ljubljana 66 66
65 Srečko Ravničar OZSČ Dravinjske doline 66 66
66 Nikolaj Ferjan OZSČ Brežice 65 65
67 Borut Bernik Bogataj OZSČ Ljubljana 65 65
68 Miroslav Kamenik OZSČ Sl. Bistrica 64 64
69 Aleš Mars ZSČ Trbovlje 64 64
70 Franc Šrok OZSČ KPŠ 63 63
71 Stanko Radulovič OZSČ Brežice 63 63
72 Iztok Ahačič OZSČ Tržič 62 62
73 Rajko Dekleva OZSČ Ilirska Bistrica 61 61
74 Vinko Goldmajer OZSČ Tržič 61 61
75 Božidar Butara OZSČ Brežice 60 60
76 Bojan Šoper st. ZSČ Trbovlje 59 59
77 Slavko Kralj OZSČ Pivka 59 59
78 Boštjan Vidmajer ZSČ Trbovlje 57 57
79 Uroš Urbančič OZSČ Ljutomer 56 56
80 Jakob Šoper ZSČ Trbovlje 56 56
81 Franc Snoj OZSČ Ljubljana 56 56
82 Jože Vodopivec ZSČ Trbovlje 55 55
83 Alojz Gostenčnik OZSČ Sl. Bistrica 55 55
84 Milan Zalar OZSČ Pivka 55 55
85 Nejc Trampuš OZSČ Škofja Loka 54 54
86 Uroš Kovač ZSČ Trbovlje 54 54
87 Luka Šoper ZSČ Trbovlje 54 54
88 Janko Vujica OZSČ KPŠ 53 53
89 Tomaž Pušavec OZSČ JRKG 53 53
90 Matjaž Irgl ZSČ Trbovlje 52 52
91 Ervina Jarc ZSČ Trbovlje 52 52
92 Rudi Zalar OZSČ Pivka 51 51
93 Damir Vučilovski ZSČ Trbovlje 51 51
94 Ivan Ključevšek Združenje Sever 49 49
95 Rihard Fekonja ZSČ Domžale 48 48
96 Darja Šoper ZSČ Trbovlje 48 48
97 Marko Butinar OZSČ Ilirska Bistrica 48 48
98 Martin Butinar OZSČ Ilirska Bistrica 48 48
99 Dejan Šoba OZSČ Brežice 47 47
100 Borut Remic OZSČ Ljubljana 47 47
101 Vlado Šibilja OZSČ Brežice 46 46
102 Darinka Šoper ZSČ Trbovlje 45 45
103 Roman Garbas ZSČ Trbovlje 45 45
104 Vinko Tuljak OZSČ Brežice 44 44
105 Jože Rojec ZDR. Ščit 43 43
106 Franci Ceferin ZSČ Trbovlje 43 43
107 Marjan Carovič OZSČ Ljutomer 42 42
108 Branko Žebovec ZSČ Domžale 42 42
109 Marko Vujovič OZSČ Ljubljana 41 41
110 Rok Gonda ZSČ Trbovlje 39 39
111 Zlato Kar OZSČ Ljubljana 38 38
112 Ludvik Savernik ZSČ Domžale 37 37
113 Jani Brglez ZSČ Trbovlje 36 36
114 Janez Butkovič OZSČ Brežice 35 35
115 David Gregorčič ZSČ Trbovlje 35 35
116 Zdravko Bratun ZSČ Domžale 32 32
117 Tina Fabjan Bokal ZSČ Trbovlje 32 32
118 Janez Glas OZSČ Brežice 30 30
119 Ferdinand Potočnik OZSČ Ljutomer 29 29
120 Jože Sintič OZSČ Brežice 29 29
121 Bojan Klemenčič OZSČ Tržič 29 29
122 Benjamin Švec ZSČ Trbovlje 25 25
123 Roman Garbas ZSČ Trbovlje 25 25
124 Jože Temnikar OZSČ Dravodrag 24 24
125 Bine Vodnik OZSČ Ljubljana 24 24
126 Rok Šalamon ZSČ Trbovlje 24 24
127 Slavko Jurman ZSČ Trbovlje 19 19
128 Alojz Hriberšek ZSČ Trbovlje 18 18
129 Marjan Kuzman OZSČ Ljutomer 14 14
130 Janez Borštnar ZSČ Trbovlje 5 5
131 Mihael Meglič OZSČ Tržič 3 3
132 Miro Fister OZSČ Tržič 0 0
133 Matic Drnovšek ZSČ Trbovlje 0 0
134 Lara Vrtovšek ZSČ Trbovlje 0 0